Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Brother |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | MFCJ5110DWYJ1 |
Tisk; Sken; Kopie
6 747 Kč
včetně DPH 21%236 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Tisk | |
|---|---|
| Tisková technologie | InkJet |
| Tisk | Barevný tisk |
| Duplexní tisk | |
| Maximální rozlišení | 1200 x 4800 DPI |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 28 str. za minutu |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 26 str. za minutu |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 28 ipm |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 26 ipm |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 22 str. za minutu |
| Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 21 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 4,5 s |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 4,7 s |
| Tisk vodoznaku | |
| Funkce tisku brožur | |
| Funkce tisku plakátů | |
| Bezokrajový tisk | |
| Kopírování | |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Oboustranné kopírování | |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 4800 DPI |
| Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 24 kopií za minutu |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 14 kopií za minutu |
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 5,8 s |
| Rychlost první kopie (barevně, normální) | 6,8 s |
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
| Funkce kopírování N do 1 | |
| Funkce automatického přizpůsobení velikosti | |
| Skenování | |
| Skenování | Barevné skenování |
| Duplexní skenování | |
| Rozlišení optického skenování | 19200 x 19200 DPI |
| Rozlišení optického skenování (černé) | 1200 x 2400 ppi |
| Rozlišení optického skenování (barevné) | 600 x 600 ppi |
| Rozlišení optického snímání (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Typ skeneru | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Technologie skenování | Dual CIS |
| Skenování na | OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Soubor, Obrázek, USB, E-mail |
| Rychlost skenování (barevně) | 25 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 25 str. za minutu |
| Oboustranná rychlost skenování (barevně) | 30 str. za minutu |
| Rychlost oboustranného skenování (černá) | 30 str. za minutu |
| Podporované formáty obrázků | TIFF, JPEG |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Fax | |
| Faxování | Barevné faxování |
| Oboustranné faxování | |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Paměť faxu | 150 str. |
| Autoredukce | |
| Vlastnosti | |
| Maximální zatížení měsíčně | 2500 stránek za měsíc |
| Oboustranné funkce | Vytisknout, Kopírovat, Fax, Skenovat |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Jazyk popisu stránky | PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 3 |
| Celková vstupní kapacita | 600 listy |
| Celková výstupní kapacita | 150 listy |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 1 | 250 listy |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 2 | 250 listy |
| Víceúčelový zásobník | |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 100 listy |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
| Ruční podavač | |
| Ruční podavač | |
|---|---|
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Maximální velikost tisku | 297 x 431.8 mm |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obálky, Recyklovaný papír, Fotografický papír |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velikosti obálek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Velikosti fotopapíru | 10x15 cm |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 220 g/m² |
| Možnosti připojení | |
| Přímý tisk | |
| USB port | |
| USB konektor | USB Typ-A |
| Počítačová síť | |
| Wi-Fi | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | |
| NFC | |
| Šifrování/zabezpečení | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Podporované síťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Výkon | |
| Vnitřní paměť | 512 MB |
| Takt procesoru | 960 MHz |
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 53,5 dB |
| Hladina akustického tlaku (kopírování) | 52,5 dB |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 6,81 dB |
| Vzhled | |
| Barva | Černá, Bílá |
| Tržní kategorie | Firemní |
| Vestavěný displej | |
| Displej | LCD |
| Úhlopříčka displeje | 10,7 cm (4.2") |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Barevný displej | |
| Příkon | |
| Spotřeba energie (připraveno) | 6,8 W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 1,8 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,03 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterpris |
| Podporované operační systémy Mac | MacOS |
| Podporované operační systémy Linux | |
| Podporované mobilní operační systémy | iPadOS, Android, iOS |
| Ostatní podporované operační systémy | ChromeOS |
| Provozní podmínky | |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | 0 - 40 °C |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 35 °C |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 20 - 80% |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | Blue Angel, Ekoznačka Nordic Swan Ecolabel |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 435 mm |
| Hloubka | 340 mm |
| Výška | 439 mm |
| Hmotnost | 17,1 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 556 mm |
| Hloubka balení | 530 mm |
| Výška balení | 468 mm |
| Hmotnost včetně balení | 20,9 kg |
| Obsah balení | |
| Cartridge součástí | |
| Dodávané kabely | AC |
| Návod k obsluze | |